Size Guide
Size Guide
Antoinette
Antoinette
|
Antoinette
|
XS (cm) |
S (cm) |
M (cm) |
L (cm) |
| Cups | 3A | 3B | 3C | 4C |
| Waist | 65.8 | 68.4 | 71.6 | 75.4 |
| Bottom | 65.8 | 68.4 | 71.6 | 75.4 |
| Zip Length | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
Catherine
Catherine
|
Catherine
|
XS (cm) |
S (cm) |
M (cm) |
L (cm) |
| Cups | 3A | 3B | 3C | 4C |
| Waist | 65.8 | 68.4 | 71.6 | 75.4 |
| Bottom | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Zip Length | 29 | 30 | 31 | 32 |
Elizabeth
Elizabeth
|
Elizabeth
|
XS (cm) |
S (cm) |
M (cm) |
L (cm) |
| Waist | 64 | 66 | 70 | 74 |
| Bottom | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Zip Length | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Front Neck | 60 | 61 | 62 | 63 |
| Back Neck | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Shoulder Length | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
Josephine
Josephine
|
Josephine
|
XS (cm) |
S (cm) |
M (cm) |
L (cm) |
| Waist | 63 | 67 | 71 | 73 |
| Bottom | 83 | 87 | 91 | 95 |
| Zip Length | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
| Front Neck | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Back Neck | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Shoulder Length | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
| Sleeve Length | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
Victoria
Victoria
|
Victoria
|
XS (cm) |
S (cm) |
M (cm) |
L (cm) |
| Cups | 3A | 3B | 3C | 4C |
| Waist | 63 | 67 | 71 | 75 |
| Bottom | 83 | 87 | 91 | 95 |
| Length (from neck) | 48 | 49 | 50 | 51 |
| Front Neck | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Back Neck | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Shoulder Length | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
Lolita
Lolita
| LOLITA |
XS |
S |
M |
L |
| Waist | 24" | 26" | 28" | 30" |
| Length | 15" | 16" | 17" | 18" |
Lambada
Lambada
| Lambada |
XS |
S |
M |
L |
| Waist | 24" | 26" | 28" | 30" |
| Length (Front) | 15" | 16" | 17" | 18" |
| Length (Back) | 17" | 18" | 19" | 20" |
Le Short
Le Short
| Le Short |
XS |
S |
M |
L |
| Rise (Front) | 10" | 11" | 12" | 13" |
| Rise (Back) | 13.5" | 14.5" | 15.5" | 16.5" |
| Waist | 24" | 26" | 28" | 30" |
| Hip | 34" | 36" | 38" | 40" |
| Length (Front) | 12" | 13" | 14" | 15" |
| Length (Back) | 13" | 14" | 15" | 16" |